Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Altenkunstadt, Gemeinde Altenkunstadt
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 09:55:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 15.706 31,6 %
GRÜNE 4.524 9,1 %
SPD 7.606 15,3 %
JWU 7.935 16,0 %
FBO 8.190 16,5 %
FWG 4.560 9,2 %
JB 1.112 2,2 %
Stimmberechtigte 4.417 -
Wähler 2.762 62,5 %
Ungültige Stimmen 72 2,6 %
Gültige Stimmen 49.633 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Altenkunstadt, Gemeinde Altenkunstadt
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 09:55:11

Gewählter Partei
Schuster Hans-Werner CSU
Braun Melita CSU
Czepera Gunther CSU
Manzer Frank CSU
Kraus Walburga CSU
Geldner Thomas CSU
Gampert Christian CSU
Dittrich Stephanie GRÜNE
Jachmann Joseph GRÜNE
Novotny Frank SPD
Hofmann Karlheinz SPD
Schuhmann Allmut SPD
Weidner Marco JWU
Mätzke-Zapf Rebecca JWU
Limmer Michael JWU
Deuerling Georg FBO
Winkler Ludwig FBO
Domschke Steffen FBO
Gnatzy Rolf FWG
Deuber Maximilian FWG

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hümmer Robert 8 2.510
2 Schuster Hans-Werner 1 1.634
3 Braun Melita 2 1.368
4 Kraus Walburga 5 984
5 Czepera Gunther 3 1.119
6 Manzer Frank 4 1.007
7 Gampert Christian 7 715
8 Geldner Thomas 6 765
9 Funke Holger 9 713
10 Gottschlich Uwe 18 304
11 Mantel Patrick 17 336
12 Dr. med. vet. Zapf Hans Elmar 11 645
13 Erhardt Michael 16 386
14 Welsch Kathrin 10 658
15 Völker Stefan 13 514
16 Natterer Tobias 14 452
17 Tschauner Karin 15 408
18 Firnschild Jan 20 280
19 Oppel Doris 12 610
20 Neundörfer Martin 19 298

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dittrich Stephanie 1 1.427
2 Jachmann Joseph 2 540
3 Mohrand Heike 4 506
4 Seeser Herbert 3 536
5 Jachmann Sabine 5 499
6 Bischoff Lars 7 344
7 Hügerich Rosemarie 6 398
8 Küffner Claudia 8 274

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Karlheinz 2 892
2 Schuhmann Allmut 3 865
3 Novotny Frank 1 1.566
4 Schreppel Nicole 8 307
5 Püls Jonas 6 370
6 Paravan Patrick 4 472
7 Milz-Ghaly Ursula 7 355
8 Leidner André 5 454
9 Sachs Marcus 9 303
10 Judex Helga 19 129
11 Hüttner Reinhold 15 170
12 Lück Uwe 13 238
13 Schreppel Fabian 14 178
14 Schmitt Frank 16 169
15 Schiwatsch Uwe 17 151
16 Friebe Dieter 11 241
17 Domes Dieter 12 240
18 Hofmann Reinhard 18 140
19 Sachs Herbert 10 256
20 Vogt Rudolf 20 110

JWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weidner Marco 1 1.198
2 Mätzke-Zapf Rebecca 2 1.030
3 Limmer Michael 3 658
4 Backert Christian 7 382
5 Baier Georg 4 647
6 Auer Silke 10 316
7 Krauß Wolfgang 5 560
8 Schnapp Johannes 12 300
9 Manzer-Knorr Anja 15 239
10 Dierauf Dieter 18 121
11 Schirmer Manuel 19 109
12 Dietz Sandra 17 179
13 Scholl Gabriele 9 331
14 Maisel Stefan 16 199
15 Schiller Thorsten 11 301
16 Fischer Alexander 14 256
17 Zapf Bastian 13 283
18 Leckelt Andre 20 98
19 Krause Jeremias 8 342
20 Limmer Walter 6 386

FBO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deuerling Georg 1 2.124
2 Schweiger Stefanie 7 430
3 Schöps Roland 6 434
4 Fiedler Frank 11 271
5 Neidlein Jonas 9 317
6 Lebek Dominik 8 388
7 Seufert Sonja 14 228
8 Dr. med. Müller Friedrich-Wilhelm 4 559
9 Springstein Kerstin 13 237
10 Eber Wolfgang 10 287
11 Domschke Steffen 3 574
12 Baier Johanna 12 252
13 Winkler Ludwig 2 596
14 Deuerling Helena 15 216
15 Beuschel Pamela 20 102
16 Schmidt Jürgen 17 186
17 Kraus Gerald 18 164
18 Stark Ewald 19 137
19 Plihal Roland 16 191
20 Dr. med. dent. Welscher Pia 5 497

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gnatzy Rolf 1 578
2 Neidhart Marco 5 351
3 Kern Yvonne 3 443
4 Springstein Andreas 8 252
5 Michel Marcus 4 390
6 Deuber Manuela 6 327
7 Fürst Stefan 7 266
8 Deuber Maximilian 2 515
9 Beuschel Bernd 15 95
10 Backert Valentina 13 148
11 Deuber Michael 10 200
12 Friebe Stefanie 12 165
13 Bittermann Bernd 16 94
14 Geldner-Bergmann Kathrin 20 45
15 Gründling Thomas 17 84
16 Pfadenhauer Udo 9 201
17 Ertaş Deniz 19 58
18 Kerling Cordula 18 77
19 Winkler Maria 11 166
20 Braun Thomas 14 105

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Sebastian 1 355
2 Richter Viktoria 6 89
3 Schuster Stefanie 2 195
4 Hümmer Christina 5 149
5 Böhling Max 3 167
6 Bartsch Blasius 4 157

Wahlbeteiligung: 62,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei