0014 - Briefwahl 14

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Altenkunstadt, 0014 - Briefwahl 14
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 09:55:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.443 32,3 %
GRÜNE 353 7,9 %
SPD 749 16,8 %
JWU 718 16,1 %
FBO 678 15,2 %
FWG 453 10,1 %
JB 77 1,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 244 -
Ungültige Stimmen 7 2,9 %
Gültige Stimmen 4.471 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hümmer Robert 8 229
2 Schuster Hans-Werner 1 185
3 Braun Melita 2 149
4 Kraus Walburga 5 74
5 Czepera Gunther 3 73
6 Manzer Frank 4 69
7 Gampert Christian 7 49
8 Geldner Thomas 6 97
9 Funke Holger 9 79
10 Gottschlich Uwe 18 35
11 Mantel Patrick 17 29
12 Dr. med. vet. Zapf Hans Elmar 11 62
13 Erhardt Michael 16 33
14 Welsch Kathrin 10 56
15 Völker Stefan 13 36
16 Natterer Tobias 14 61
17 Tschauner Karin 15 30
18 Firnschild Jan 20 20
19 Oppel Doris 12 56
20 Neundörfer Martin 19 21

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dittrich Stephanie 1 137
2 Jachmann Joseph 2 33
3 Mohrand Heike 4 31
4 Seeser Herbert 3 33
5 Jachmann Sabine 5 29
6 Bischoff Lars 7 33
7 Hügerich Rosemarie 6 35
8 Küffner Claudia 8 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Karlheinz 2 88
2 Schuhmann Allmut 3 74
3 Novotny Frank 1 148
4 Schreppel Nicole 8 21
5 Püls Jonas 6 44
6 Paravan Patrick 4 61
7 Milz-Ghaly Ursula 7 52
8 Leidner André 5 45
9 Sachs Marcus 9 21
10 Judex Helga 19 14
11 Hüttner Reinhold 15 14
12 Lück Uwe 13 24
13 Schreppel Fabian 14 19
14 Schmitt Frank 16 24
15 Schiwatsch Uwe 17 20
16 Friebe Dieter 11 28
17 Domes Dieter 12 12
18 Hofmann Reinhard 18 8
19 Sachs Herbert 10 14
20 Vogt Rudolf 20 18

JWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weidner Marco 1 96
2 Mätzke-Zapf Rebecca 2 102
3 Limmer Michael 3 65
4 Backert Christian 7 56
5 Baier Georg 4 56
6 Auer Silke 10 14
7 Krauß Wolfgang 5 44
8 Schnapp Johannes 12 38
9 Manzer-Knorr Anja 15 12
10 Dierauf Dieter 18 9
11 Schirmer Manuel 19 6
12 Dietz Sandra 17 6
13 Scholl Gabriele 9 42
14 Maisel Stefan 16 13
15 Schiller Thorsten 11 27
16 Fischer Alexander 14 21
17 Zapf Bastian 13 17
18 Leckelt Andre 20 7
19 Krause Jeremias 8 40
20 Limmer Walter 6 47

FBO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deuerling Georg 1 182
2 Schweiger Stefanie 7 27
3 Schöps Roland 6 30
4 Fiedler Frank 11 16
5 Neidlein Jonas 9 17
6 Lebek Dominik 8 44
7 Seufert Sonja 14 14
8 Dr. med. Müller Friedrich-Wilhelm 4 51
9 Springstein Kerstin 13 17
10 Eber Wolfgang 10 24
11 Domschke Steffen 3 52
12 Baier Johanna 12 9
13 Winkler Ludwig 2 65
14 Deuerling Helena 15 17
15 Beuschel Pamela 20 3
16 Schmidt Jürgen 17 17
17 Kraus Gerald 18 7
18 Stark Ewald 19 4
19 Plihal Roland 16 17
20 Dr. med. dent. Welscher Pia 5 65

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gnatzy Rolf 1 81
2 Neidhart Marco 5 37
3 Kern Yvonne 3 50
4 Springstein Andreas 8 20
5 Michel Marcus 4 30
6 Deuber Manuela 6 25
7 Fürst Stefan 7 19
8 Deuber Maximilian 2 68
9 Beuschel Bernd 15 1
10 Backert Valentina 13 17
11 Deuber Michael 10 25
12 Friebe Stefanie 12 7
13 Bittermann Bernd 16 9
14 Geldner-Bergmann Kathrin 20 1
15 Gründling Thomas 17 7
16 Pfadenhauer Udo 9 28
17 Ertaş Deniz 19 3
18 Kerling Cordula 18 9
19 Winkler Maria 11 9
20 Braun Thomas 14 7

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Sebastian 1 27
2 Richter Viktoria 6 3
3 Schuster Stefanie 2 16
4 Hümmer Christina 5 7
5 Böhling Max 3 13
6 Bartsch Blasius 4 11
Download der Grafik als SVG-Datei