0011 - Briefwahl 11

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Altenkunstadt, 0011 - Briefwahl 11
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 09:55:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.405 30,8 %
GRÜNE 410 9,0 %
SPD 644 14,1 %
JWU 777 17,1 %
FBO 750 16,5 %
FWG 440 9,7 %
JB 131 2,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 245 -
Ungültige Stimmen 1 0,4 %
Gültige Stimmen 4.557 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hümmer Robert 8 270
2 Schuster Hans-Werner 1 139
3 Braun Melita 2 178
4 Kraus Walburga 5 70
5 Czepera Gunther 3 115
6 Manzer Frank 4 83
7 Gampert Christian 7 66
8 Geldner Thomas 6 58
9 Funke Holger 9 55
10 Gottschlich Uwe 18 26
11 Mantel Patrick 17 23
12 Dr. med. vet. Zapf Hans Elmar 11 49
13 Erhardt Michael 16 9
14 Welsch Kathrin 10 73
15 Völker Stefan 13 50
16 Natterer Tobias 14 29
17 Tschauner Karin 15 21
18 Firnschild Jan 20 22
19 Oppel Doris 12 48
20 Neundörfer Martin 19 21

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dittrich Stephanie 1 162
2 Jachmann Joseph 2 37
3 Mohrand Heike 4 52
4 Seeser Herbert 3 38
5 Jachmann Sabine 5 52
6 Bischoff Lars 7 25
7 Hügerich Rosemarie 6 29
8 Küffner Claudia 8 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Karlheinz 2 98
2 Schuhmann Allmut 3 91
3 Novotny Frank 1 164
4 Schreppel Nicole 8 15
5 Püls Jonas 6 22
6 Paravan Patrick 4 30
7 Milz-Ghaly Ursula 7 26
8 Leidner André 5 47
9 Sachs Marcus 9 11
10 Judex Helga 19 9
11 Hüttner Reinhold 15 9
12 Lück Uwe 13 24
13 Schreppel Fabian 14 4
14 Schmitt Frank 16 15
15 Schiwatsch Uwe 17 10
16 Friebe Dieter 11 25
17 Domes Dieter 12 18
18 Hofmann Reinhard 18 7
19 Sachs Herbert 10 14
20 Vogt Rudolf 20 5

JWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weidner Marco 1 122
2 Mätzke-Zapf Rebecca 2 107
3 Limmer Michael 3 58
4 Backert Christian 7 64
5 Baier Georg 4 74
6 Auer Silke 10 12
7 Krauß Wolfgang 5 45
8 Schnapp Johannes 12 46
9 Manzer-Knorr Anja 15 13
10 Dierauf Dieter 18 8
11 Schirmer Manuel 19 12
12 Dietz Sandra 17 10
13 Scholl Gabriele 9 31
14 Maisel Stefan 16 24
15 Schiller Thorsten 11 29
16 Fischer Alexander 14 23
17 Zapf Bastian 13 23
18 Leckelt Andre 20 2
19 Krause Jeremias 8 46
20 Limmer Walter 6 28

FBO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deuerling Georg 1 231
2 Schweiger Stefanie 7 32
3 Schöps Roland 6 28
4 Fiedler Frank 11 9
5 Neidlein Jonas 9 15
6 Lebek Dominik 8 33
7 Seufert Sonja 14 24
8 Dr. med. Müller Friedrich-Wilhelm 4 69
9 Springstein Kerstin 13 27
10 Eber Wolfgang 10 15
11 Domschke Steffen 3 61
12 Baier Johanna 12 13
13 Winkler Ludwig 2 82
14 Deuerling Helena 15 17
15 Beuschel Pamela 20 9
16 Schmidt Jürgen 17 19
17 Kraus Gerald 18 6
18 Stark Ewald 19 2
19 Plihal Roland 16 5
20 Dr. med. dent. Welscher Pia 5 53

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gnatzy Rolf 1 49
2 Neidhart Marco 5 31
3 Kern Yvonne 3 39
4 Springstein Andreas 8 21
5 Michel Marcus 4 49
6 Deuber Manuela 6 38
7 Fürst Stefan 7 23
8 Deuber Maximilian 2 56
9 Beuschel Bernd 15 17
10 Backert Valentina 13 15
11 Deuber Michael 10 16
12 Friebe Stefanie 12 15
13 Bittermann Bernd 16 2
14 Geldner-Bergmann Kathrin 20 3
15 Gründling Thomas 17 9
16 Pfadenhauer Udo 9 20
17 Ertaş Deniz 19 2
18 Kerling Cordula 18 12
19 Winkler Maria 11 14
20 Braun Thomas 14 9

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Sebastian 1 62
2 Richter Viktoria 6 7
3 Schuster Stefanie 2 19
4 Hümmer Christina 5 15
5 Böhling Max 3 13
6 Bartsch Blasius 4 15
Download der Grafik als SVG-Datei