0008 - Burkheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Altenkunstadt, 0008 - Burkheim
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 09:55:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 323 32,7 %
GRÜNE 36 3,6 %
SPD 103 10,4 %
JWU 200 20,2 %
FBO 243 24,6 %
FWG 80 8,1 %
JB 3 0,3 %
Stimmberechtigte 393 -
Wähler 59 15,0 %
Ungültige Stimmen 4 6,8 %
Gültige Stimmen 988 99,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hümmer Robert 8 37
2 Schuster Hans-Werner 1 30
3 Braun Melita 2 24
4 Kraus Walburga 5 46
5 Czepera Gunther 3 25
6 Manzer Frank 4 24
7 Gampert Christian 7 17
8 Geldner Thomas 6 11
9 Funke Holger 9 11
10 Gottschlich Uwe 18 8
11 Mantel Patrick 17 12
12 Dr. med. vet. Zapf Hans Elmar 11 14
13 Erhardt Michael 16 6
14 Welsch Kathrin 10 10
15 Völker Stefan 13 7
16 Natterer Tobias 14 13
17 Tschauner Karin 15 6
18 Firnschild Jan 20 10
19 Oppel Doris 12 6
20 Neundörfer Martin 19 6

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dittrich Stephanie 1 6
2 Jachmann Joseph 2 3
3 Mohrand Heike 4 6
4 Seeser Herbert 3 4
5 Jachmann Sabine 5 9
6 Bischoff Lars 7 4
7 Hügerich Rosemarie 6 2
8 Küffner Claudia 8 2

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Karlheinz 2 11
2 Schuhmann Allmut 3 11
3 Novotny Frank 1 13
4 Schreppel Nicole 8 5
5 Püls Jonas 6 14
6 Paravan Patrick 4 18
7 Milz-Ghaly Ursula 7 3
8 Leidner André 5 6
9 Sachs Marcus 9 2
10 Judex Helga 19 2
11 Hüttner Reinhold 15 2
12 Lück Uwe 13 3
13 Schreppel Fabian 14 2
14 Schmitt Frank 16 2
15 Schiwatsch Uwe 17 1
16 Friebe Dieter 11 1
17 Domes Dieter 12 1
18 Hofmann Reinhard 18 4
19 Sachs Herbert 10 1
20 Vogt Rudolf 20 1

JWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weidner Marco 1 26
2 Mätzke-Zapf Rebecca 2 15
3 Limmer Michael 3 21
4 Backert Christian 7 7
5 Baier Georg 4 29
6 Auer Silke 10 5
7 Krauß Wolfgang 5 13
8 Schnapp Johannes 12 5
9 Manzer-Knorr Anja 15 18
10 Dierauf Dieter 18 3
11 Schirmer Manuel 19 3
12 Dietz Sandra 17 6
13 Scholl Gabriele 9 8
14 Maisel Stefan 16 4
15 Schiller Thorsten 11 8
16 Fischer Alexander 14 4
17 Zapf Bastian 13 16
18 Leckelt Andre 20 1
19 Krause Jeremias 8 5
20 Limmer Walter 6 3

FBO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deuerling Georg 1 41
2 Schweiger Stefanie 7 33
3 Schöps Roland 6 11
4 Fiedler Frank 11 5
5 Neidlein Jonas 9 10
6 Lebek Dominik 8 9
7 Seufert Sonja 14 5
8 Dr. med. Müller Friedrich-Wilhelm 4 12
9 Springstein Kerstin 13 10
10 Eber Wolfgang 10 10
11 Domschke Steffen 3 11
12 Baier Johanna 12 16
13 Winkler Ludwig 2 7
14 Deuerling Helena 15 6
15 Beuschel Pamela 20 4
16 Schmidt Jürgen 17 4
17 Kraus Gerald 18 31
18 Stark Ewald 19 6
19 Plihal Roland 16 5
20 Dr. med. dent. Welscher Pia 5 7

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gnatzy Rolf 1 1
2 Neidhart Marco 5 4
3 Kern Yvonne 3 6
4 Springstein Andreas 8 14
5 Michel Marcus 4 1
6 Deuber Manuela 6 8
7 Fürst Stefan 7 4
8 Deuber Maximilian 2 15
9 Beuschel Bernd 15 1
10 Backert Valentina 13 1
11 Deuber Michael 10 11
12 Friebe Stefanie 12 1
13 Bittermann Bernd 16 1
14 Geldner-Bergmann Kathrin 20 1
15 Gründling Thomas 17 1
16 Pfadenhauer Udo 9 2
17 Ertaş Deniz 19 1
18 Kerling Cordula 18 1
19 Winkler Maria 11 1
20 Braun Thomas 14 5

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Sebastian 1 0
2 Richter Viktoria 6 0
3 Schuster Stefanie 2 0
4 Hümmer Christina 5 0
5 Böhling Max 3 3
6 Bartsch Blasius 4 0