0016 - Briefwahl 16

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Altenkunstadt, 0016 - Briefwahl 16
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 09:55:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.331 30,0 %
GRÜNE 452 10,2 %
SPD 725 16,3 %
JWU 633 14,3 %
FBO 672 15,1 %
FWG 508 11,4 %
JB 118 2,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 243 -
Ungültige Stimmen 8 3,3 %
Gültige Stimmen 4.439 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hümmer Robert 8 249
2 Schuster Hans-Werner 1 165
3 Braun Melita 2 144
4 Kraus Walburga 5 92
5 Czepera Gunther 3 73
6 Manzer Frank 4 91
7 Gampert Christian 7 63
8 Geldner Thomas 6 54
9 Funke Holger 9 36
10 Gottschlich Uwe 18 21
11 Mantel Patrick 17 29
12 Dr. med. vet. Zapf Hans Elmar 11 68
13 Erhardt Michael 16 23
14 Welsch Kathrin 10 59
15 Völker Stefan 13 36
16 Natterer Tobias 14 23
17 Tschauner Karin 15 36
18 Firnschild Jan 20 18
19 Oppel Doris 12 39
20 Neundörfer Martin 19 12

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dittrich Stephanie 1 156
2 Jachmann Joseph 2 48
3 Mohrand Heike 4 49
4 Seeser Herbert 3 54
5 Jachmann Sabine 5 48
6 Bischoff Lars 7 30
7 Hügerich Rosemarie 6 39
8 Küffner Claudia 8 28

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Karlheinz 2 57
2 Schuhmann Allmut 3 80
3 Novotny Frank 1 177
4 Schreppel Nicole 8 52
5 Püls Jonas 6 28
6 Paravan Patrick 4 44
7 Milz-Ghaly Ursula 7 47
8 Leidner André 5 52
9 Sachs Marcus 9 29
10 Judex Helga 19 11
11 Hüttner Reinhold 15 12
12 Lück Uwe 13 26
13 Schreppel Fabian 14 23
14 Schmitt Frank 16 29
15 Schiwatsch Uwe 17 13
16 Friebe Dieter 11 15
17 Domes Dieter 12 7
18 Hofmann Reinhard 18 5
19 Sachs Herbert 10 10
20 Vogt Rudolf 20 8

JWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weidner Marco 1 96
2 Mätzke-Zapf Rebecca 2 89
3 Limmer Michael 3 55
4 Backert Christian 7 25
5 Baier Georg 4 32
6 Auer Silke 10 17
7 Krauß Wolfgang 5 53
8 Schnapp Johannes 12 26
9 Manzer-Knorr Anja 15 37
10 Dierauf Dieter 18 5
11 Schirmer Manuel 19 5
12 Dietz Sandra 17 14
13 Scholl Gabriele 9 47
14 Maisel Stefan 16 17
15 Schiller Thorsten 11 10
16 Fischer Alexander 14 22
17 Zapf Bastian 13 26
18 Leckelt Andre 20 7
19 Krause Jeremias 8 31
20 Limmer Walter 6 19

FBO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deuerling Georg 1 207
2 Schweiger Stefanie 7 26
3 Schöps Roland 6 39
4 Fiedler Frank 11 17
5 Neidlein Jonas 9 33
6 Lebek Dominik 8 23
7 Seufert Sonja 14 21
8 Dr. med. Müller Friedrich-Wilhelm 4 48
9 Springstein Kerstin 13 17
10 Eber Wolfgang 10 19
11 Domschke Steffen 3 46
12 Baier Johanna 12 21
13 Winkler Ludwig 2 56
14 Deuerling Helena 15 13
15 Beuschel Pamela 20 4
16 Schmidt Jürgen 17 19
17 Kraus Gerald 18 12
18 Stark Ewald 19 11
19 Plihal Roland 16 18
20 Dr. med. dent. Welscher Pia 5 22

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gnatzy Rolf 1 68
2 Neidhart Marco 5 43
3 Kern Yvonne 3 46
4 Springstein Andreas 8 37
5 Michel Marcus 4 34
6 Deuber Manuela 6 39
7 Fürst Stefan 7 27
8 Deuber Maximilian 2 49
9 Beuschel Bernd 15 7
10 Backert Valentina 13 26
11 Deuber Michael 10 31
12 Friebe Stefanie 12 17
13 Bittermann Bernd 16 20
14 Geldner-Bergmann Kathrin 20 6
15 Gründling Thomas 17 14
16 Pfadenhauer Udo 9 14
17 Ertaş Deniz 19 5
18 Kerling Cordula 18 7
19 Winkler Maria 11 16
20 Braun Thomas 14 2

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Sebastian 1 25
2 Richter Viktoria 6 9
3 Schuster Stefanie 2 25
4 Hümmer Christina 5 14
5 Böhling Max 3 22
6 Bartsch Blasius 4 23
Download der Grafik als SVG-Datei