0017 - Briefwahl 17

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Altenkunstadt, 0017 - Briefwahl 17
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 09:55:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.452 32,3 %
GRÜNE 452 10,0 %
SPD 665 14,8 %
JWU 772 17,2 %
FBO 694 15,4 %
FWG 375 8,3 %
JB 91 2,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 248 -
Ungültige Stimmen 8 3,2 %
Gültige Stimmen 4.501 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hümmer Robert 8 242
2 Schuster Hans-Werner 1 154
3 Braun Melita 2 122
4 Kraus Walburga 5 99
5 Czepera Gunther 3 103
6 Manzer Frank 4 93
7 Gampert Christian 7 58
8 Geldner Thomas 6 79
9 Funke Holger 9 63
10 Gottschlich Uwe 18 33
11 Mantel Patrick 17 32
12 Dr. med. vet. Zapf Hans Elmar 11 58
13 Erhardt Michael 16 21
14 Welsch Kathrin 10 38
15 Völker Stefan 13 57
16 Natterer Tobias 14 39
17 Tschauner Karin 15 44
18 Firnschild Jan 20 43
19 Oppel Doris 12 48
20 Neundörfer Martin 19 26

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dittrich Stephanie 1 145
2 Jachmann Joseph 2 52
3 Mohrand Heike 4 38
4 Seeser Herbert 3 76
5 Jachmann Sabine 5 47
6 Bischoff Lars 7 37
7 Hügerich Rosemarie 6 36
8 Küffner Claudia 8 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Karlheinz 2 65
2 Schuhmann Allmut 3 70
3 Novotny Frank 1 144
4 Schreppel Nicole 8 16
5 Püls Jonas 6 37
6 Paravan Patrick 4 52
7 Milz-Ghaly Ursula 7 36
8 Leidner André 5 55
9 Sachs Marcus 9 18
10 Judex Helga 19 15
11 Hüttner Reinhold 15 18
12 Lück Uwe 13 21
13 Schreppel Fabian 14 21
14 Schmitt Frank 16 9
15 Schiwatsch Uwe 17 8
16 Friebe Dieter 11 30
17 Domes Dieter 12 14
18 Hofmann Reinhard 18 9
19 Sachs Herbert 10 20
20 Vogt Rudolf 20 7

JWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weidner Marco 1 123
2 Mätzke-Zapf Rebecca 2 140
3 Limmer Michael 3 72
4 Backert Christian 7 18
5 Baier Georg 4 59
6 Auer Silke 10 42
7 Krauß Wolfgang 5 42
8 Schnapp Johannes 12 7
9 Manzer-Knorr Anja 15 19
10 Dierauf Dieter 18 3
11 Schirmer Manuel 19 8
12 Dietz Sandra 17 10
13 Scholl Gabriele 9 25
14 Maisel Stefan 16 24
15 Schiller Thorsten 11 19
16 Fischer Alexander 14 6
17 Zapf Bastian 13 46
18 Leckelt Andre 20 11
19 Krause Jeremias 8 34
20 Limmer Walter 6 64

FBO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deuerling Georg 1 171
2 Schweiger Stefanie 7 30
3 Schöps Roland 6 25
4 Fiedler Frank 11 17
5 Neidlein Jonas 9 29
6 Lebek Dominik 8 34
7 Seufert Sonja 14 7
8 Dr. med. Müller Friedrich-Wilhelm 4 45
9 Springstein Kerstin 13 16
10 Eber Wolfgang 10 26
11 Domschke Steffen 3 48
12 Baier Johanna 12 24
13 Winkler Ludwig 2 77
14 Deuerling Helena 15 16
15 Beuschel Pamela 20 4
16 Schmidt Jürgen 17 6
17 Kraus Gerald 18 24
18 Stark Ewald 19 16
19 Plihal Roland 16 15
20 Dr. med. dent. Welscher Pia 5 64

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gnatzy Rolf 1 58
2 Neidhart Marco 5 15
3 Kern Yvonne 3 48
4 Springstein Andreas 8 18
5 Michel Marcus 4 29
6 Deuber Manuela 6 29
7 Fürst Stefan 7 20
8 Deuber Maximilian 2 36
9 Beuschel Bernd 15 4
10 Backert Valentina 13 11
11 Deuber Michael 10 12
12 Friebe Stefanie 12 18
13 Bittermann Bernd 16 8
14 Geldner-Bergmann Kathrin 20 3
15 Gründling Thomas 17 4
16 Pfadenhauer Udo 9 15
17 Ertaş Deniz 19 6
18 Kerling Cordula 18 8
19 Winkler Maria 11 21
20 Braun Thomas 14 12

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Sebastian 1 35
2 Richter Viktoria 6 6
3 Schuster Stefanie 2 11
4 Hümmer Christina 5 9
5 Böhling Max 3 21
6 Bartsch Blasius 4 9
Download der Grafik als SVG-Datei