0018 - Briefwahl 18

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Altenkunstadt, 0018 - Briefwahl 18
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 09:55:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.162 29,1 %
GRÜNE 314 7,9 %
SPD 466 11,7 %
JWU 777 19,5 %
FBO 709 17,8 %
FWG 422 10,6 %
JB 142 3,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 217 -
Ungültige Stimmen 5 2,3 %
Gültige Stimmen 3.992 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hümmer Robert 8 186
2 Schuster Hans-Werner 1 132
3 Braun Melita 2 95
4 Kraus Walburga 5 83
5 Czepera Gunther 3 80
6 Manzer Frank 4 89
7 Gampert Christian 7 44
8 Geldner Thomas 6 67
9 Funke Holger 9 63
10 Gottschlich Uwe 18 24
11 Mantel Patrick 17 17
12 Dr. med. vet. Zapf Hans Elmar 11 73
13 Erhardt Michael 16 14
14 Welsch Kathrin 10 38
15 Völker Stefan 13 21
16 Natterer Tobias 14 32
17 Tschauner Karin 15 21
18 Firnschild Jan 20 19
19 Oppel Doris 12 49
20 Neundörfer Martin 19 15

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dittrich Stephanie 1 97
2 Jachmann Joseph 2 37
3 Mohrand Heike 4 26
4 Seeser Herbert 3 33
5 Jachmann Sabine 5 47
6 Bischoff Lars 7 21
7 Hügerich Rosemarie 6 31
8 Küffner Claudia 8 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Karlheinz 2 51
2 Schuhmann Allmut 3 59
3 Novotny Frank 1 110
4 Schreppel Nicole 8 15
5 Püls Jonas 6 29
6 Paravan Patrick 4 34
7 Milz-Ghaly Ursula 7 22
8 Leidner André 5 16
9 Sachs Marcus 9 25
10 Judex Helga 19 2
11 Hüttner Reinhold 15 4
12 Lück Uwe 13 17
13 Schreppel Fabian 14 8
14 Schmitt Frank 16 9
15 Schiwatsch Uwe 17 11
16 Friebe Dieter 11 6
17 Domes Dieter 12 12
18 Hofmann Reinhard 18 5
19 Sachs Herbert 10 30
20 Vogt Rudolf 20 1

JWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weidner Marco 1 116
2 Mätzke-Zapf Rebecca 2 82
3 Limmer Michael 3 66
4 Backert Christian 7 22
5 Baier Georg 4 86
6 Auer Silke 10 24
7 Krauß Wolfgang 5 44
8 Schnapp Johannes 12 35
9 Manzer-Knorr Anja 15 19
10 Dierauf Dieter 18 21
11 Schirmer Manuel 19 13
12 Dietz Sandra 17 16
13 Scholl Gabriele 9 25
14 Maisel Stefan 16 10
15 Schiller Thorsten 11 60
16 Fischer Alexander 14 27
17 Zapf Bastian 13 25
18 Leckelt Andre 20 13
19 Krause Jeremias 8 27
20 Limmer Walter 6 46

FBO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deuerling Georg 1 182
2 Schweiger Stefanie 7 30
3 Schöps Roland 6 36
4 Fiedler Frank 11 32
5 Neidlein Jonas 9 18
6 Lebek Dominik 8 49
7 Seufert Sonja 14 10
8 Dr. med. Müller Friedrich-Wilhelm 4 55
9 Springstein Kerstin 13 29
10 Eber Wolfgang 10 28
11 Domschke Steffen 3 55
12 Baier Johanna 12 16
13 Winkler Ludwig 2 28
14 Deuerling Helena 15 17
15 Beuschel Pamela 20 6
16 Schmidt Jürgen 17 12
17 Kraus Gerald 18 11
18 Stark Ewald 19 23
19 Plihal Roland 16 33
20 Dr. med. dent. Welscher Pia 5 39

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gnatzy Rolf 1 36
2 Neidhart Marco 5 34
3 Kern Yvonne 3 20
4 Springstein Andreas 8 16
5 Michel Marcus 4 54
6 Deuber Manuela 6 28
7 Fürst Stefan 7 27
8 Deuber Maximilian 2 67
9 Beuschel Bernd 15 12
10 Backert Valentina 13 12
11 Deuber Michael 10 9
12 Friebe Stefanie 12 15
13 Bittermann Bernd 16 11
14 Geldner-Bergmann Kathrin 20 7
15 Gründling Thomas 17 7
16 Pfadenhauer Udo 9 21
17 Ertaş Deniz 19 4
18 Kerling Cordula 18 10
19 Winkler Maria 11 19
20 Braun Thomas 14 13

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Sebastian 1 37
2 Richter Viktoria 6 19
3 Schuster Stefanie 2 27
4 Hümmer Christina 5 15
5 Böhling Max 3 21
6 Bartsch Blasius 4 23
Download der Grafik als SVG-Datei