0001 - Grundschule 01

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Altenkunstadt, 0001 - Grundschule 01
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 09:55:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 811 34,6 %
GRÜNE 266 11,3 %
SPD 331 14,1 %
JWU 272 11,6 %
FBO 277 11,8 %
FWG 311 13,3 %
JB 77 3,3 %
Stimmberechtigte 775 -
Wähler 140 18,1 %
Ungültige Stimmen 4 2,9 %
Gültige Stimmen 2.345 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hümmer Robert 8 113
2 Schuster Hans-Werner 1 81
3 Braun Melita 2 55
4 Kraus Walburga 5 58
5 Czepera Gunther 3 45
6 Manzer Frank 4 44
7 Gampert Christian 7 36
8 Geldner Thomas 6 34
9 Funke Holger 9 30
10 Gottschlich Uwe 18 18
11 Mantel Patrick 17 27
12 Dr. med. vet. Zapf Hans Elmar 11 32
13 Erhardt Michael 16 14
14 Welsch Kathrin 10 48
15 Völker Stefan 13 36
16 Natterer Tobias 14 24
17 Tschauner Karin 15 31
18 Firnschild Jan 20 14
19 Oppel Doris 12 52
20 Neundörfer Martin 19 19

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dittrich Stephanie 1 82
2 Jachmann Joseph 2 39
3 Mohrand Heike 4 29
4 Seeser Herbert 3 30
5 Jachmann Sabine 5 33
6 Bischoff Lars 7 18
7 Hügerich Rosemarie 6 13
8 Küffner Claudia 8 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Karlheinz 2 56
2 Schuhmann Allmut 3 43
3 Novotny Frank 1 55
4 Schreppel Nicole 8 12
5 Püls Jonas 6 16
6 Paravan Patrick 4 12
7 Milz-Ghaly Ursula 7 14
8 Leidner André 5 11
9 Sachs Marcus 9 9
10 Judex Helga 19 7
11 Hüttner Reinhold 15 7
12 Lück Uwe 13 16
13 Schreppel Fabian 14 8
14 Schmitt Frank 16 9
15 Schiwatsch Uwe 17 14
16 Friebe Dieter 11 8
17 Domes Dieter 12 7
18 Hofmann Reinhard 18 11
19 Sachs Herbert 10 9
20 Vogt Rudolf 20 7

JWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weidner Marco 1 36
2 Mätzke-Zapf Rebecca 2 24
3 Limmer Michael 3 34
4 Backert Christian 7 7
5 Baier Georg 4 14
6 Auer Silke 10 13
7 Krauß Wolfgang 5 7
8 Schnapp Johannes 12 15
9 Manzer-Knorr Anja 15 7
10 Dierauf Dieter 18 9
11 Schirmer Manuel 19 10
12 Dietz Sandra 17 7
13 Scholl Gabriele 9 12
14 Maisel Stefan 16 14
15 Schiller Thorsten 11 7
16 Fischer Alexander 14 7
17 Zapf Bastian 13 9
18 Leckelt Andre 20 6
19 Krause Jeremias 8 20
20 Limmer Walter 6 14

FBO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deuerling Georg 1 76
2 Schweiger Stefanie 7 22
3 Schöps Roland 6 12
4 Fiedler Frank 11 5
5 Neidlein Jonas 9 9
6 Lebek Dominik 8 6
7 Seufert Sonja 14 5
8 Dr. med. Müller Friedrich-Wilhelm 4 9
9 Springstein Kerstin 13 10
10 Eber Wolfgang 10 6
11 Domschke Steffen 3 10
12 Baier Johanna 12 11
13 Winkler Ludwig 2 30
14 Deuerling Helena 15 9
15 Beuschel Pamela 20 8
16 Schmidt Jürgen 17 4
17 Kraus Gerald 18 7
18 Stark Ewald 19 7
19 Plihal Roland 16 4
20 Dr. med. dent. Welscher Pia 5 27

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gnatzy Rolf 1 23
2 Neidhart Marco 5 35
3 Kern Yvonne 3 20
4 Springstein Andreas 8 25
5 Michel Marcus 4 19
6 Deuber Manuela 6 28
7 Fürst Stefan 7 23
8 Deuber Maximilian 2 30
9 Beuschel Bernd 15 7
10 Backert Valentina 13 9
11 Deuber Michael 10 26
12 Friebe Stefanie 12 15
13 Bittermann Bernd 16 3
14 Geldner-Bergmann Kathrin 20 3
15 Gründling Thomas 17 9
16 Pfadenhauer Udo 9 11
17 Ertaş Deniz 19 4
18 Kerling Cordula 18 3
19 Winkler Maria 11 12
20 Braun Thomas 14 6

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Sebastian 1 16
2 Richter Viktoria 6 8
3 Schuster Stefanie 2 24
4 Hümmer Christina 5 9
5 Böhling Max 3 10
6 Bartsch Blasius 4 10