0002 - Grundschule 02

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Altenkunstadt, 0002 - Grundschule 02
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 09:55:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 508 25,9 %
GRÜNE 342 17,5 %
SPD 362 18,5 %
JWU 188 9,6 %
FBO 328 16,8 %
FWG 194 9,9 %
JB 36 1,8 %
Stimmberechtigte 784 -
Wähler 118 15,1 %
Ungültige Stimmen 3 2,5 %
Gültige Stimmen 1.958 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hümmer Robert 8 80
2 Schuster Hans-Werner 1 52
3 Braun Melita 2 39
4 Kraus Walburga 5 21
5 Czepera Gunther 3 31
6 Manzer Frank 4 32
7 Gampert Christian 7 19
8 Geldner Thomas 6 23
9 Funke Holger 9 36
10 Gottschlich Uwe 18 9
11 Mantel Patrick 17 12
12 Dr. med. vet. Zapf Hans Elmar 11 28
13 Erhardt Michael 16 18
14 Welsch Kathrin 10 22
15 Völker Stefan 13 14
16 Natterer Tobias 14 20
17 Tschauner Karin 15 12
18 Firnschild Jan 20 12
19 Oppel Doris 12 20
20 Neundörfer Martin 19 8

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dittrich Stephanie 1 78
2 Jachmann Joseph 2 38
3 Mohrand Heike 4 52
4 Seeser Herbert 3 48
5 Jachmann Sabine 5 47
6 Bischoff Lars 7 24
7 Hügerich Rosemarie 6 30
8 Küffner Claudia 8 25

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Karlheinz 2 26
2 Schuhmann Allmut 3 34
3 Novotny Frank 1 46
4 Schreppel Nicole 8 19
5 Püls Jonas 6 14
6 Paravan Patrick 4 19
7 Milz-Ghaly Ursula 7 25
8 Leidner André 5 23
9 Sachs Marcus 9 14
10 Judex Helga 19 14
11 Hüttner Reinhold 15 15
12 Lück Uwe 13 16
13 Schreppel Fabian 14 19
14 Schmitt Frank 16 8
15 Schiwatsch Uwe 17 14
16 Friebe Dieter 11 9
17 Domes Dieter 12 14
18 Hofmann Reinhard 18 10
19 Sachs Herbert 10 13
20 Vogt Rudolf 20 10

JWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weidner Marco 1 24
2 Mätzke-Zapf Rebecca 2 11
3 Limmer Michael 3 22
4 Backert Christian 7 13
5 Baier Georg 4 10
6 Auer Silke 10 5
7 Krauß Wolfgang 5 1
8 Schnapp Johannes 12 3
9 Manzer-Knorr Anja 15 1
10 Dierauf Dieter 18 1
11 Schirmer Manuel 19 3
12 Dietz Sandra 17 13
13 Scholl Gabriele 9 37
14 Maisel Stefan 16 2
15 Schiller Thorsten 11 1
16 Fischer Alexander 14 3
17 Zapf Bastian 13 10
18 Leckelt Andre 20 1
19 Krause Jeremias 8 11
20 Limmer Walter 6 16

FBO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deuerling Georg 1 53
2 Schweiger Stefanie 7 22
3 Schöps Roland 6 26
4 Fiedler Frank 11 9
5 Neidlein Jonas 9 10
6 Lebek Dominik 8 12
7 Seufert Sonja 14 14
8 Dr. med. Müller Friedrich-Wilhelm 4 16
9 Springstein Kerstin 13 22
10 Eber Wolfgang 10 10
11 Domschke Steffen 3 12
12 Baier Johanna 12 13
13 Winkler Ludwig 2 25
14 Deuerling Helena 15 16
15 Beuschel Pamela 20 14
16 Schmidt Jürgen 17 9
17 Kraus Gerald 18 8
18 Stark Ewald 19 9
19 Plihal Roland 16 9
20 Dr. med. dent. Welscher Pia 5 19

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gnatzy Rolf 1 9
2 Neidhart Marco 5 10
3 Kern Yvonne 3 12
4 Springstein Andreas 8 12
5 Michel Marcus 4 24
6 Deuber Manuela 6 9
7 Fürst Stefan 7 4
8 Deuber Maximilian 2 12
9 Beuschel Bernd 15 7
10 Backert Valentina 13 12
11 Deuber Michael 10 12
12 Friebe Stefanie 12 14
13 Bittermann Bernd 16 8
14 Geldner-Bergmann Kathrin 20 6
15 Gründling Thomas 17 3
16 Pfadenhauer Udo 9 14
17 Ertaş Deniz 19 6
18 Kerling Cordula 18 7
19 Winkler Maria 11 10
20 Braun Thomas 14 3

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Sebastian 1 5
2 Richter Viktoria 6 6
3 Schuster Stefanie 2 4
4 Hümmer Christina 5 3
5 Böhling Max 3 9
6 Bartsch Blasius 4 9