0003 - Grundschule 03

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Altenkunstadt, 0003 - Grundschule 03
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 09:55:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 756 35,9 %
GRÜNE 272 12,9 %
SPD 238 11,3 %
JWU 232 11,0 %
FBO 308 14,6 %
FWG 246 11,7 %
JB 52 2,5 %
Stimmberechtigte 766 -
Wähler 127 16,6 %
Ungültige Stimmen 5 3,9 %
Gültige Stimmen 2.104 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hümmer Robert 8 87
2 Schuster Hans-Werner 1 79
3 Braun Melita 2 64
4 Kraus Walburga 5 32
5 Czepera Gunther 3 47
6 Manzer Frank 4 48
7 Gampert Christian 7 30
8 Geldner Thomas 6 40
9 Funke Holger 9 52
10 Gottschlich Uwe 18 25
11 Mantel Patrick 17 23
12 Dr. med. vet. Zapf Hans Elmar 11 35
13 Erhardt Michael 16 17
14 Welsch Kathrin 10 51
15 Völker Stefan 13 17
16 Natterer Tobias 14 32
17 Tschauner Karin 15 15
18 Firnschild Jan 20 19
19 Oppel Doris 12 30
20 Neundörfer Martin 19 13

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dittrich Stephanie 1 80
2 Jachmann Joseph 2 39
3 Mohrand Heike 4 35
4 Seeser Herbert 3 28
5 Jachmann Sabine 5 27
6 Bischoff Lars 7 25
7 Hügerich Rosemarie 6 20
8 Küffner Claudia 8 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Karlheinz 2 24
2 Schuhmann Allmut 3 25
3 Novotny Frank 1 30
4 Schreppel Nicole 8 12
5 Püls Jonas 6 15
6 Paravan Patrick 4 20
7 Milz-Ghaly Ursula 7 14
8 Leidner André 5 12
9 Sachs Marcus 9 7
10 Judex Helga 19 8
11 Hüttner Reinhold 15 13
12 Lück Uwe 13 7
13 Schreppel Fabian 14 5
14 Schmitt Frank 16 9
15 Schiwatsch Uwe 17 12
16 Friebe Dieter 11 7
17 Domes Dieter 12 4
18 Hofmann Reinhard 18 8
19 Sachs Herbert 10 3
20 Vogt Rudolf 20 3

JWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weidner Marco 1 40
2 Mätzke-Zapf Rebecca 2 22
3 Limmer Michael 3 17
4 Backert Christian 7 31
5 Baier Georg 4 22
6 Auer Silke 10 1
7 Krauß Wolfgang 5 13
8 Schnapp Johannes 12 21
9 Manzer-Knorr Anja 15 3
10 Dierauf Dieter 18 5
11 Schirmer Manuel 19 6
12 Dietz Sandra 17 1
13 Scholl Gabriele 9 10
14 Maisel Stefan 16 4
15 Schiller Thorsten 11 3
16 Fischer Alexander 14 4
17 Zapf Bastian 13 5
18 Leckelt Andre 20 1
19 Krause Jeremias 8 12
20 Limmer Walter 6 11

FBO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deuerling Georg 1 75
2 Schweiger Stefanie 7 24
3 Schöps Roland 6 8
4 Fiedler Frank 11 17
5 Neidlein Jonas 9 11
6 Lebek Dominik 8 8
7 Seufert Sonja 14 10
8 Dr. med. Müller Friedrich-Wilhelm 4 14
9 Springstein Kerstin 13 12
10 Eber Wolfgang 10 11
11 Domschke Steffen 3 23
12 Baier Johanna 12 10
13 Winkler Ludwig 2 23
14 Deuerling Helena 15 15
15 Beuschel Pamela 20 7
16 Schmidt Jürgen 17 6
17 Kraus Gerald 18 7
18 Stark Ewald 19 8
19 Plihal Roland 16 6
20 Dr. med. dent. Welscher Pia 5 13

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gnatzy Rolf 1 46
2 Neidhart Marco 5 15
3 Kern Yvonne 3 34
4 Springstein Andreas 8 8
5 Michel Marcus 4 9
6 Deuber Manuela 6 9
7 Fürst Stefan 7 14
8 Deuber Maximilian 2 21
9 Beuschel Bernd 15 4
10 Backert Valentina 13 7
11 Deuber Michael 10 6
12 Friebe Stefanie 12 10
13 Bittermann Bernd 16 5
14 Geldner-Bergmann Kathrin 20 4
15 Gründling Thomas 17 5
16 Pfadenhauer Udo 9 18
17 Ertaş Deniz 19 11
18 Kerling Cordula 18 4
19 Winkler Maria 11 6
20 Braun Thomas 14 10

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Sebastian 1 18
2 Richter Viktoria 6 4
3 Schuster Stefanie 2 12
4 Hümmer Christina 5 5
5 Böhling Max 3 2
6 Bartsch Blasius 4 11