0004 - Woffendorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Altenkunstadt, 0004 - Woffendorf
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 09:55:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.152 41,8 %
GRÜNE 268 9,7 %
SPD 384 13,9 %
JWU 406 14,7 %
FBO 270 9,8 %
FWG 180 6,5 %
JB 98 3,6 %
Stimmberechtigte 774 -
Wähler 160 20,7 %
Ungültige Stimmen 5 3,1 %
Gültige Stimmen 2.758 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hümmer Robert 8 198
2 Schuster Hans-Werner 1 104
3 Braun Melita 2 72
4 Kraus Walburga 5 55
5 Czepera Gunther 3 66
6 Manzer Frank 4 146
7 Gampert Christian 7 24
8 Geldner Thomas 6 35
9 Funke Holger 9 45
10 Gottschlich Uwe 18 24
11 Mantel Patrick 17 27
12 Dr. med. vet. Zapf Hans Elmar 11 36
13 Erhardt Michael 16 32
14 Welsch Kathrin 10 50
15 Völker Stefan 13 91
16 Natterer Tobias 14 34
17 Tschauner Karin 15 24
18 Firnschild Jan 20 27
19 Oppel Doris 12 42
20 Neundörfer Martin 19 20

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dittrich Stephanie 1 66
2 Jachmann Joseph 2 40
3 Mohrand Heike 4 31
4 Seeser Herbert 3 28
5 Jachmann Sabine 5 34
6 Bischoff Lars 7 27
7 Hügerich Rosemarie 6 22
8 Küffner Claudia 8 20

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Karlheinz 2 55
2 Schuhmann Allmut 3 27
3 Novotny Frank 1 48
4 Schreppel Nicole 8 44
5 Püls Jonas 6 19
6 Paravan Patrick 4 20
7 Milz-Ghaly Ursula 7 11
8 Leidner André 5 16
9 Sachs Marcus 9 11
10 Judex Helga 19 8
11 Hüttner Reinhold 15 10
12 Lück Uwe 13 19
13 Schreppel Fabian 14 32
14 Schmitt Frank 16 10
15 Schiwatsch Uwe 17 7
16 Friebe Dieter 11 14
17 Domes Dieter 12 8
18 Hofmann Reinhard 18 5
19 Sachs Herbert 10 11
20 Vogt Rudolf 20 9

JWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weidner Marco 1 57
2 Mätzke-Zapf Rebecca 2 33
3 Limmer Michael 3 61
4 Backert Christian 7 18
5 Baier Georg 4 14
6 Auer Silke 10 13
7 Krauß Wolfgang 5 17
8 Schnapp Johannes 12 15
9 Manzer-Knorr Anja 15 20
10 Dierauf Dieter 18 11
11 Schirmer Manuel 19 16
12 Dietz Sandra 17 6
13 Scholl Gabriele 9 19
14 Maisel Stefan 16 20
15 Schiller Thorsten 11 19
16 Fischer Alexander 14 12
17 Zapf Bastian 13 9
18 Leckelt Andre 20 5
19 Krause Jeremias 8 11
20 Limmer Walter 6 30

FBO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deuerling Georg 1 47
2 Schweiger Stefanie 7 17
3 Schöps Roland 6 16
4 Fiedler Frank 11 11
5 Neidlein Jonas 9 9
6 Lebek Dominik 8 7
7 Seufert Sonja 14 7
8 Dr. med. Müller Friedrich-Wilhelm 4 17
9 Springstein Kerstin 13 6
10 Eber Wolfgang 10 11
11 Domschke Steffen 3 25
12 Baier Johanna 12 5
13 Winkler Ludwig 2 20
14 Deuerling Helena 15 8
15 Beuschel Pamela 20 10
16 Schmidt Jürgen 17 6
17 Kraus Gerald 18 5
18 Stark Ewald 19 5
19 Plihal Roland 16 6
20 Dr. med. dent. Welscher Pia 5 32

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gnatzy Rolf 1 17
2 Neidhart Marco 5 8
3 Kern Yvonne 3 17
4 Springstein Andreas 8 5
5 Michel Marcus 4 5
6 Deuber Manuela 6 18
7 Fürst Stefan 7 20
8 Deuber Maximilian 2 19
9 Beuschel Bernd 15 3
10 Backert Valentina 13 5
11 Deuber Michael 10 8
12 Friebe Stefanie 12 8
13 Bittermann Bernd 16 10
14 Geldner-Bergmann Kathrin 20 1
15 Gründling Thomas 17 3
16 Pfadenhauer Udo 9 11
17 Ertaş Deniz 19 7
18 Kerling Cordula 18 2
19 Winkler Maria 11 12
20 Braun Thomas 14 1

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Sebastian 1 26
2 Richter Viktoria 6 5
3 Schuster Stefanie 2 13
4 Hümmer Christina 5 28
5 Böhling Max 3 15
6 Bartsch Blasius 4 11