0005 - Baiersdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Altenkunstadt, 0005 - Baiersdorf
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 09:55:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 221 20,5 %
GRÜNE 114 10,6 %
SPD 167 15,5 %
JWU 311 28,9 %
FBO 204 18,9 %
FWG 33 3,1 %
JB 27 2,5 %
Stimmberechtigte 306 -
Wähler 62 20,3 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 1.077 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hümmer Robert 8 41
2 Schuster Hans-Werner 1 18
3 Braun Melita 2 8
4 Kraus Walburga 5 8
5 Czepera Gunther 3 10
6 Manzer Frank 4 9
7 Gampert Christian 7 86
8 Geldner Thomas 6 3
9 Funke Holger 9 8
10 Gottschlich Uwe 18 1
11 Mantel Patrick 17 3
12 Dr. med. vet. Zapf Hans Elmar 11 7
13 Erhardt Michael 16 1
14 Welsch Kathrin 10 4
15 Völker Stefan 13 2
16 Natterer Tobias 14 2
17 Tschauner Karin 15 2
18 Firnschild Jan 20 4
19 Oppel Doris 12 3
20 Neundörfer Martin 19 1

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dittrich Stephanie 1 29
2 Jachmann Joseph 2 12
3 Mohrand Heike 4 14
4 Seeser Herbert 3 26
5 Jachmann Sabine 5 11
6 Bischoff Lars 7 8
7 Hügerich Rosemarie 6 8
8 Küffner Claudia 8 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Karlheinz 2 16
2 Schuhmann Allmut 3 12
3 Novotny Frank 1 71
4 Schreppel Nicole 8 11
5 Püls Jonas 6 10
6 Paravan Patrick 4 6
7 Milz-Ghaly Ursula 7 5
8 Leidner André 5 10
9 Sachs Marcus 9 5
10 Judex Helga 19 3
11 Hüttner Reinhold 15 3
12 Lück Uwe 13 5
13 Schreppel Fabian 14 6
14 Schmitt Frank 16 2
15 Schiwatsch Uwe 17 0
16 Friebe Dieter 11 0
17 Domes Dieter 12 2
18 Hofmann Reinhard 18 0
19 Sachs Herbert 10 0
20 Vogt Rudolf 20 0

JWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weidner Marco 1 19
2 Mätzke-Zapf Rebecca 2 77
3 Limmer Michael 3 9
4 Backert Christian 7 16
5 Baier Georg 4 2
6 Auer Silke 10 1
7 Krauß Wolfgang 5 106
8 Schnapp Johannes 12 0
9 Manzer-Knorr Anja 15 0
10 Dierauf Dieter 18 0
11 Schirmer Manuel 19 0
12 Dietz Sandra 17 5
13 Scholl Gabriele 9 3
14 Maisel Stefan 16 0
15 Schiller Thorsten 11 2
16 Fischer Alexander 14 34
17 Zapf Bastian 13 7
18 Leckelt Andre 20 2
19 Krause Jeremias 8 13
20 Limmer Walter 6 15

FBO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deuerling Georg 1 44
2 Schweiger Stefanie 7 5
3 Schöps Roland 6 5
4 Fiedler Frank 11 2
5 Neidlein Jonas 9 12
6 Lebek Dominik 8 3
7 Seufert Sonja 14 3
8 Dr. med. Müller Friedrich-Wilhelm 4 8
9 Springstein Kerstin 13 2
10 Eber Wolfgang 10 5
11 Domschke Steffen 3 55
12 Baier Johanna 12 2
13 Winkler Ludwig 2 7
14 Deuerling Helena 15 5
15 Beuschel Pamela 20 2
16 Schmidt Jürgen 17 31
17 Kraus Gerald 18 2
18 Stark Ewald 19 4
19 Plihal Roland 16 2
20 Dr. med. dent. Welscher Pia 5 5

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gnatzy Rolf 1 3
2 Neidhart Marco 5 11
3 Kern Yvonne 3 6
4 Springstein Andreas 8 0
5 Michel Marcus 4 0
6 Deuber Manuela 6 7
7 Fürst Stefan 7 0
8 Deuber Maximilian 2 3
9 Beuschel Bernd 15 0
10 Backert Valentina 13 0
11 Deuber Michael 10 2
12 Friebe Stefanie 12 0
13 Bittermann Bernd 16 0
14 Geldner-Bergmann Kathrin 20 0
15 Gründling Thomas 17 0
16 Pfadenhauer Udo 9 0
17 Ertaş Deniz 19 0
18 Kerling Cordula 18 0
19 Winkler Maria 11 1
20 Braun Thomas 14 0

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Sebastian 1 7
2 Richter Viktoria 6 2
3 Schuster Stefanie 2 7
4 Hümmer Christina 5 6
5 Böhling Max 3 1
6 Bartsch Blasius 4 4