0006 - Maineck

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Altenkunstadt, 0006 - Maineck
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 09:55:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 507 40,3 %
GRÜNE 94 7,5 %
SPD 107 8,5 %
JWU 202 16,1 %
FBO 260 20,7 %
FWG 74 5,9 %
JB 13 1,0 %
Stimmberechtigte 319 -
Wähler 76 23,8 %
Ungültige Stimmen 4 5,3 %
Gültige Stimmen 1.257 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hümmer Robert 8 75
2 Schuster Hans-Werner 1 23
3 Braun Melita 2 41
4 Kraus Walburga 5 13
5 Czepera Gunther 3 94
6 Manzer Frank 4 18
7 Gampert Christian 7 22
8 Geldner Thomas 6 37
9 Funke Holger 9 18
10 Gottschlich Uwe 18 13
11 Mantel Patrick 17 13
12 Dr. med. vet. Zapf Hans Elmar 11 19
13 Erhardt Michael 16 9
14 Welsch Kathrin 10 23
15 Völker Stefan 13 10
16 Natterer Tobias 14 7
17 Tschauner Karin 15 48
18 Firnschild Jan 20 8
19 Oppel Doris 12 10
20 Neundörfer Martin 19 6

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dittrich Stephanie 1 22
2 Jachmann Joseph 2 15
3 Mohrand Heike 4 14
4 Seeser Herbert 3 10
5 Jachmann Sabine 5 4
6 Bischoff Lars 7 9
7 Hügerich Rosemarie 6 9
8 Küffner Claudia 8 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Karlheinz 2 11
2 Schuhmann Allmut 3 11
3 Novotny Frank 1 24
4 Schreppel Nicole 8 2
5 Püls Jonas 6 5
6 Paravan Patrick 4 11
7 Milz-Ghaly Ursula 7 4
8 Leidner André 5 10
9 Sachs Marcus 9 9
10 Judex Helga 19 1
11 Hüttner Reinhold 15 5
12 Lück Uwe 13 3
13 Schreppel Fabian 14 1
14 Schmitt Frank 16 2
15 Schiwatsch Uwe 17 2
16 Friebe Dieter 11 1
17 Domes Dieter 12 1
18 Hofmann Reinhard 18 1
19 Sachs Herbert 10 2
20 Vogt Rudolf 20 1

JWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weidner Marco 1 25
2 Mätzke-Zapf Rebecca 2 23
3 Limmer Michael 3 7
4 Backert Christian 7 7
5 Baier Georg 4 3
6 Auer Silke 10 48
7 Krauß Wolfgang 5 12
8 Schnapp Johannes 12 3
9 Manzer-Knorr Anja 15 3
10 Dierauf Dieter 18 4
11 Schirmer Manuel 19 3
12 Dietz Sandra 17 34
13 Scholl Gabriele 9 3
14 Maisel Stefan 16 2
15 Schiller Thorsten 11 11
16 Fischer Alexander 14 2
17 Zapf Bastian 13 1
18 Leckelt Andre 20 4
19 Krause Jeremias 8 1
20 Limmer Walter 6 6

FBO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deuerling Georg 1 27
2 Schweiger Stefanie 7 7
3 Schöps Roland 6 6
4 Fiedler Frank 11 44
5 Neidlein Jonas 9 50
6 Lebek Dominik 8 1
7 Seufert Sonja 14 1
8 Dr. med. Müller Friedrich-Wilhelm 4 8
9 Springstein Kerstin 13 2
10 Eber Wolfgang 10 33
11 Domschke Steffen 3 4
12 Baier Johanna 12 0
13 Winkler Ludwig 2 14
14 Deuerling Helena 15 3
15 Beuschel Pamela 20 0
16 Schmidt Jürgen 17 3
17 Kraus Gerald 18 0
18 Stark Ewald 19 19
19 Plihal Roland 16 28
20 Dr. med. dent. Welscher Pia 5 10

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gnatzy Rolf 1 13
2 Neidhart Marco 5 5
3 Kern Yvonne 3 4
4 Springstein Andreas 8 2
5 Michel Marcus 4 6
6 Deuber Manuela 6 14
7 Fürst Stefan 7 4
8 Deuber Maximilian 2 15
9 Beuschel Bernd 15 0
10 Backert Valentina 13 1
11 Deuber Michael 10 0
12 Friebe Stefanie 12 4
13 Bittermann Bernd 16 0
14 Geldner-Bergmann Kathrin 20 0
15 Gründling Thomas 17 1
16 Pfadenhauer Udo 9 0
17 Ertaş Deniz 19 0
18 Kerling Cordula 18 1
19 Winkler Maria 11 1
20 Braun Thomas 14 3

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Sebastian 1 10
2 Richter Viktoria 6 1
3 Schuster Stefanie 2 1
4 Hümmer Christina 5 0
5 Böhling Max 3 0
6 Bartsch Blasius 4 1