0007 - Strössendorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Altenkunstadt, 0007 - Strössendorf
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 09:55:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 284 21,0 %
GRÜNE 119 8,8 %
SPD 430 31,8 %
JWU 152 11,3 %
FBO 286 21,2 %
FWG 67 5,0 %
JB 13 1,0 %
Stimmberechtigte 300 -
Wähler 78 26,0 %
Ungültige Stimmen 2 2,6 %
Gültige Stimmen 1.351 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hümmer Robert 8 51
2 Schuster Hans-Werner 1 20
3 Braun Melita 2 5
4 Kraus Walburga 5 15
5 Czepera Gunther 3 13
6 Manzer Frank 4 7
7 Gampert Christian 7 6
8 Geldner Thomas 6 10
9 Funke Holger 9 9
10 Gottschlich Uwe 18 5
11 Mantel Patrick 17 9
12 Dr. med. vet. Zapf Hans Elmar 11 5
13 Erhardt Michael 16 57
14 Welsch Kathrin 10 4
15 Völker Stefan 13 5
16 Natterer Tobias 14 4
17 Tschauner Karin 15 5
18 Firnschild Jan 20 4
19 Oppel Doris 12 4
20 Neundörfer Martin 19 46

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dittrich Stephanie 1 31
2 Jachmann Joseph 2 19
3 Mohrand Heike 4 20
4 Seeser Herbert 3 11
5 Jachmann Sabine 5 17
6 Bischoff Lars 7 7
7 Hügerich Rosemarie 6 7
8 Küffner Claudia 8 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Karlheinz 2 40
2 Schuhmann Allmut 3 45
3 Novotny Frank 1 66
4 Schreppel Nicole 8 9
5 Püls Jonas 6 10
6 Paravan Patrick 4 17
7 Milz-Ghaly Ursula 7 7
8 Leidner André 5 14
9 Sachs Marcus 9 55
10 Judex Helga 19 5
11 Hüttner Reinhold 15 6
12 Lück Uwe 13 5
13 Schreppel Fabian 14 5
14 Schmitt Frank 16 5
15 Schiwatsch Uwe 17 5
16 Friebe Dieter 11 13
17 Domes Dieter 12 55
18 Hofmann Reinhard 18 9
19 Sachs Herbert 10 54
20 Vogt Rudolf 20 5

JWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weidner Marco 1 36
2 Mätzke-Zapf Rebecca 2 9
3 Limmer Michael 3 9
4 Backert Christian 7 3
5 Baier Georg 4 17
6 Auer Silke 10 10
7 Krauß Wolfgang 5 3
8 Schnapp Johannes 12 3
9 Manzer-Knorr Anja 15 3
10 Dierauf Dieter 18 3
11 Schirmer Manuel 19 9
12 Dietz Sandra 17 3
13 Scholl Gabriele 9 2
14 Maisel Stefan 16 5
15 Schiller Thorsten 11 6
16 Fischer Alexander 14 11
17 Zapf Bastian 13 2
18 Leckelt Andre 20 2
19 Krause Jeremias 8 9
20 Limmer Walter 6 7

FBO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deuerling Georg 1 65
2 Schweiger Stefanie 7 24
3 Schöps Roland 6 62
4 Fiedler Frank 11 5
5 Neidlein Jonas 9 7
6 Lebek Dominik 8 4
7 Seufert Sonja 14 14
8 Dr. med. Müller Friedrich-Wilhelm 4 32
9 Springstein Kerstin 13 9
10 Eber Wolfgang 10 4
11 Domschke Steffen 3 5
12 Baier Johanna 12 4
13 Winkler Ludwig 2 9
14 Deuerling Helena 15 15
15 Beuschel Pamela 20 4
16 Schmidt Jürgen 17 4
17 Kraus Gerald 18 4
18 Stark Ewald 19 4
19 Plihal Roland 16 5
20 Dr. med. dent. Welscher Pia 5 6

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gnatzy Rolf 1 7
2 Neidhart Marco 5 8
3 Kern Yvonne 3 18
4 Springstein Andreas 8 9
5 Michel Marcus 4 3
6 Deuber Manuela 6 2
7 Fürst Stefan 7 5
8 Deuber Maximilian 2 3
9 Beuschel Bernd 15 0
10 Backert Valentina 13 3
11 Deuber Michael 10 1
12 Friebe Stefanie 12 1
13 Bittermann Bernd 16 0
14 Geldner-Bergmann Kathrin 20 0
15 Gründling Thomas 17 4
16 Pfadenhauer Udo 9 0
17 Ertaş Deniz 19 1
18 Kerling Cordula 18 0
19 Winkler Maria 11 2
20 Braun Thomas 14 0

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Sebastian 1 3
2 Richter Viktoria 6 1
3 Schuster Stefanie 2 2
4 Hümmer Christina 5 5
5 Böhling Max 3 1
6 Bartsch Blasius 4 1