Trinkwasser ist in Deutschland das am besten kontrollierte Lebensmittel. Regelmäßig wird auch das Altenkunstadter Wasser von unabhängigen Gutachtern untersucht. Die hervorragende Qualität unseres Wassers zeigen die Ergebnisse der Untersuchungen durch folgende Werte:
Untersuchungen bestätigen die hervorragende Qualität des Altenkunstadter Trinkwassers
Veröffentlichungspflicht laut§ 8 Waschmittelgesetz 2020
Trinkwasser ist in Deutschland das bestkontrollierte Lebensmittel. Regelmäßig wird auch das Altenkunstadter Wasser von unabhängigen Gutachtern untersucht. Die neusesten Untersuchungen brachten folgende Ergebnisse:
Wasserversorgung Altenkunstadt mit Ortsteilen Woffendorf, Röhrig,Baiersdorf, Prügel, Maineck, Pfaffendorf, Burkheim, Spiesberg, Zeublitz, Trebitzmühle und Strössendorf.
Parameter | Befund | zulässiger | |||
Höchstwert | |||||
Trübung | 0,1 TE/F | 1,0 TE/F | |||
Geruch | ohne Befund | ------- | |||
Temperatur | 13,8°C | 20,0 °C | |||
Leitfähigkeit bei 25°C vor Ort | 343 mS/cm | 2790 Ms/cm | |||
pH- Wert | 7,9 | 6,5 - 9,5 | |||
Gesamthärte | 9,61 °dH | ------- | |||
Härtebereich ( Waschmittelgesetz) | 2 (mittel) | ------- | |||
Nitrat | < 1 mg/l | 50mg/l | |||
Pflanzenschutzmittel konnten in keiner Analyse nachgewiesen werden ! | |||||
Übersicht Wasserhärtebereich | |||||
Härtebereich | Millimol Calciumcarbonat je Liter | °dH | |||
weich | weniger als 1,5 | weniger als 8,4°dH | |||
mittel | 1,5 bis 2,5 | 8,4 bis 14 °dH | |||
hart | mehr als 2,5 | mehr als 14°dH | |||
Wasser ist Leben | |||||
Wasserwerk Altenkunstadt |